| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.23 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 0.45 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 0.45 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 0.45 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 0.45 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 0.41 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 0.43 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.30 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.30 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.23 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.15 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.10 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.10 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.10 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.10 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.08 | |||||
| - | - | 1.00 | - | Stock rights | ||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.